Manuel Kollıu Masaüstü Daire Kesme Makinası
Teknik Özellikler
MODEL | IDK 1 | IDK 2 | |
Min. Sac Kesme Çapı | Ø mm | 150 | 180 |
Maks. Sac Çapı | Ø mm | 1000 | 1000 |
Sac Kalınlığı | mm | 1 | 2 |
Kesme Hızı | m/ min | - | 7. 5 |
Motor Gücü | kW | - | 1.1 |
Kambur Derinliği | mm | 600 | 700 |
Boğaz Derinliği | mm | 200 | 280 |
Uzunluk | mm | 1200 | 1400 |
Genişlik | mm | 200 | 400 |
Yükseklik | mm | 350 | 1150 |
Ağırlık | kg | 60 | 350 |
- 1Özel döküm gövde
- 2Özel çelikten üretilmiş açılı bıçaklar
- 3Kızıl yataklamalı miller
- Frenli redüktörlü motor (IDK 2)
- Hareketli ayak pedalı (IDK 2)
- Merkezi yağlama sistemi (IDK 2)
- 7İç çap pul çıkartma sistemi
Kataloglar
Videolar