Motorlu Kordon Makinası
Teknik Özellikler
MODEL | IK 0.8 |
IK 1.2 |
IKMP 1.2 |
|
Mil uzunluğu | mm | 110 | 140 | 140 |
Kordon kapasitesi | mm | 0.8 | 1.2 | 1.20 |
Top çapı | Ø mm | 52 | 62 | 62 |
Boğaz derinliği | mm | 80 | 100 | 100 |
Dönüş hızı | m/dak. - m/min. | - | - | 32 |
Motor gücü | kW | - | - | 0.75 |
Uzunluk | mm | 380 | 560 | 900 |
Genişlik | mm | 180 | 220 | 450 |
Yükseklik | mm | 380 | 500 | 1350 |
Ağırlık | kg. | 30 | 50 | 135 |
- 1Döküm ana gövde
- 2İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi
- 3Frenli redüktörlü motor ( IKMP 1.2 )
- 4Hafifliği sayesinde kolay taşınabilir
- 5Alt mil ileri geri hareketli
- 6Hareketli kumanda pedalı ( IKMP 1.2 )
- 7Özel çelik miller
- 87 Takım standart vals topları
- 9Alt dolabıyla birlikte ( IKMP 1.2 )
Kataloglar
Videolar