Motorlu Kordon Makinası
Teknik Özellikler
MODEL | IBKS 2,5 |
IBKS 4,0 |
|
Mil uzunluğu | mm | 250 | 300 |
Kordon kapasitesi | mm | 2. 5 | 4 |
Top çapı | Ø mm | 96 | 126 |
Boğaz derinliği | mm | 160 | 200 |
Dönüş hızı | m/dak. - m/min. | 5 | 5 |
Motor gücü | kW | 1. 5 | 2.2 |
Uzunluk | mm | 1400 | 1700 |
Genişlik | mm | 550 | 570 |
Yükseklik | mm | 1120 | 1200 |
Ağırlık | kg. | 350 | 500 |
STANDART
|
OPSİYONEL
|
Kataloglar
Videolar