4 Toplu Hidrolik Silindir Makinası
Teknik Özellikler
Ön kıvırmasız çalışma esnasında çapa bağlı olarak düz uç kalabilir. | ||||||||||
MODEL | Kıvırma uzunluğu |
Ön kıvırma kapasitesi |
Kıvırma kapasitesi |
Merkez top çapları Ø |
Yan top çapları Ø |
Minimum kıvırma çapları Ø |
Motor gücü |
Bükme hızı |
Makina ölçüleri (UxGxY) |
Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm(x1,5/x5) | kW | m/min.(dk.) | mm | kg | |
4R HMS 650-80 | 650 | 2,5/3 |
3/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 1950x950x960 | 950 |
4R HMS 1050x80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 2350x950x960 | 1150 |
4R HMS 1270x80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 2570x950x960 | 1250 |
4R HMS 1270x100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2570x950x960 | 1350 |
4R HMS 1270x130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195/650 | 2,2+0,75 | 5 | 3020x1150x1110 | 2150 |
4R HMS 1270x150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 3020x1150x1110 | 2155 |
4R HMS 1270x180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270/900 | 4,0+1,1 | 5 | 3070x1350x1290 | 2700 |
4R HMS 1270x200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3070x1350x1290 | 3000 |
4R HMS 1550x80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+075 | 5 | 2850x950x960 | 1350 |
4R HMS 1550x100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2850x950x960 | 1500 |
4R HMS 1550x130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 2,2+0,75 | 5 | 3300x1150x1110 | 2250 |
4R HMS 1550x150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 3300x1150x1110 | 2370 |
4R HMS 1550x180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270/900 | 4,0+1,1 | 5 | 3350x1350x1290 | 2900 |
4R HMS 1550x200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3350x1350x1290 | 3250 |
4R HMS 1550x220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 3500x1500x1370 | 4250 |
4R HMS 1550x250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 3500x1500x1370 | 4650 |
4R HMS 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 3800x1150x1110 | 2450 |
4R HMS 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 3800x1150x1110 | 2800 |
4R HMS 2050x180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 150 | 270/900 | 4,0+1,1 | 5 | 3850x1350x1290 | 3300 |
4R HMS 2050x200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 3850x1350x1290 | 3750 |
4R HMS 2050x220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 4000x1500x1370 | 4800 |
4R HMS 2050x250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 4000x1500x1370 | 5350 |
4R HMS 2050x275 | 2050 | 12/15 | 15/16 | 275 | 220 | 410/1375 | 11 | 1,5/5 | 4400x1600x1800 | 8000 |
4R HMS 2050x300 | 2050 | 15/18 | 18/22 | 300 | 250 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 4400x1800x1950 | 9000 |
4R HMS 2550x150 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 6 | 4300x1150x1110 | 3230 |
4R HMS 2550x180 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 270/900 | 4,0+1,1 | 5 | 5 | 4350x1350x1290 | 3700 |
4R HMS 2550x200 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 6 | 4350x1350x1290 | 4250 |
4R HMS 2550x220 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 5 | 4500x1500x1370 | 5400 |
4R HMS 2550x250 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 5 | 4500x1500x1370 | 6100 |
4R HMS 2550x275 | 10/12 | 12/15 | 275 | 220 | 410/1375 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 4900x1600x1800 | 9000 |
4R HMS 2550x300 | 12/15 | 15/18 | 300 | 250 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 4900x1800x1950 | 10500 |
4R HMS 3100x180 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 270/900 | 4,0+1,1 | 5 | 5 | 4850x1350x1290 | 4100 |
4R HMS 3100x200 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 6 | 4850x1350x1290 | 4750 |
4R HMS 3100x220 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 5 | 5000x1500x1370 | 6000 |
4R HMS 3100x250 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 5 | 5000x1500x1370 | 6800 |
4R HMS 3100x275 | 8/10 | 10/12 | 275 | 220 | 410/1375 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 5400x1600x1800 | 10500 |
4R HMS 3100x300 | 10/12 | 1215 | 300 | 250 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 5400x1800x1950 | 11500 |
4R HMS 4100x250 | 3/4 | 4/6 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 5 | 6000x1500x1370 | 8500 |
4R HMS 4100x275 | 4/6 | 6/8 | 275 | 220 | 410/1375 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 6400x1600x1800 | 12000 |
4R HMS 4100x300 | 6/8 | 8/10 | 300 | 250 | 450/1500 | 11 | 1,5/5 | 1,5/5 | 6400x1800x1950 | 13500 |
Sac kapasiteleri 260 N/mm2 sac akma mukavemetine göre verilmiştir. |
STANDART
|
OPSİYONEL
|
Kataloglar
Videolar